- -5°CSchneebedeckt: Schneekettenpflicht, exkl. 4WDAktualisiert am: 27.10.2025, 19:57
Preda - La Punt Chamues-ch
Zwischen Preda und La Punt besteht zur Zeit ein Kettenobligatorium. 4-WD-Fahrzeuge sind ausgenommen.
Schneebedeckt zwischen Bergün und La Punt
- -5°COffen, schneebedeckt. Gefahr von EisglätteAktualisiert am: 27.10.2025, 19:25
Pontresina - San Carlo
Schneebedeckt zwischen Punt Muragl und San Carlo
Im Winterhalbjahr ist die Winterausrüstung obligatorisch. Ein Schneekettenobligatorium wird den Umständen entsprechend zeitlich befristet angeordnet, ebenso eine allfällige Sperrung des Passes
- 6°COffen, normal befahrbarAktualisiert am: 23.08.2025, 08:31
Lungern - Brienzwiler
Im Winterhalbjahr ist die Winterausrüstung obligatorisch. Ein Schneekettenobligatorium wird den Umständen entsprechend zeitlich befristet angeordnet, ebenso eine allfällige Sperrung des Passes.
- -5°CBis auf weiteres gesperrtAktualisiert am: 27.10.2025, 21:07
Tschuggen - Susch
Schneebedeckt zwischen Davos und Tschuggen.
Aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres gesperrt. Nächste Beurteilung: 28.10.2025, 0600 Uhr
Autoverlad Flüela/Vereina Tel. 0041 81 288 37 37
- -6°CWintersperreAktualisiert am: 27.10.2025, 14:01
- -4°COffen, schneebedeckt. Gefahr von EisglätteAktualisiert am: 27.10.2025, 17:04
La Motta - Landesgrenze
Verkehrshinweise für das angrenzende Südtirol/Pässe: www.suedtirol.com/verkehr/berg-Pässe
- 2°COffen, normal befahrbarAktualisiert am: 23.05.2025, 18:05
Sarnen - Entlebuch
Auf der Obwaldnerseite bleibt die Strasse während des Winters offen bis Langis. - 3°CBis auf weiteres gesperrtAktualisiert am: 13.10.2025, 06:41
Giswil - Sörenberg, "Panoramastrasse"
Wegen Bauarbeiten zwischen Mörlialp und Parkplatz Glaubenbielen bleibt dieser Streckenabschnitt ab dem 13. Oktober 2025, 0645 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. Solange es die Witterungsverhältnisse zulassen, ist die Zufahrt von Seite Sörenberg bis zum Parkplatz Glaubenbielen sowie von der Obwaldner Seite bis Mörlialp gestattet.Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt voraussichtlich die ordentliche Wintersperre.
Wichtiger Hinweis: Für die Panoramastrasse. Während des Winters bleibt die Strasse auf der Obwaldnerseite offen bis Mörlialp. Einschränkungen für Reisecars und LKW siehe Rubrik Signalisation.
- -4°CBis auf weiteres gesperrtAktualisiert am: 27.10.2025, 10:35
Hospental - Airolo
Ab heute, 22.10.2025, 1800 Uhr bleibt der Gotthardpass aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres geschlossen. Nächste Beurteilung: 28.10.2025 um ca 0800 Uhr.
Tremola (Strada turistica) Passhöhe - Airolo: 3.5 t Höchstgewicht. Wintersperre
- -1°CWintersperreAktualisiert am: 27.10.2025, 12:49
Guttannen - Gletsch
Auf der Bernerseite bleibt er offen bis KW Handegg.
- -2°CWintersperreAktualisiert am: 20.10.2025, 05:31
Bourg-St-Pierre - Landesgrenze
Wichtiger Hinweis: Am 20. Oktober 2025 ab 0800 Uhr besteht am Grossen Sankt Bernhard die Wintersperre.
- 0°CWintersperreAktualisiert am: 20.10.2025, 05:36
Meiringen - Grindelwald
Ab Heute, 20.10.2025 gilt die Wintersperre. Voraussichtliche Passöffnung 2026: Auffahrt, 14. Mai 2026 mit dem Start des Busbetriebes.
Es besteht ein generelles Fahrverbot führ den motorisierten Verkehr zwischen Schwarzwaldalp und Grindelwald (Hotel Wetterhorn).
-
- -4°COffen, schneebedeckt. Gefahr von EisglätteAktualisiert am: 27.10.2025, 21:05
Bivio - Silvaplana
Schneebedeckt zwischen Mulegns und Silvaplana
Im Winterhalbjahr ist die Winterausrüstung obligatorisch. Ein Schneekettenobligatorium wird den Umständen entsprechend zeitlich befristet angeordnet, ebenso eine allfällige Sperrung des Passes.
- -2°CBis auf weiteres gesperrtAktualisiert am: 25.10.2025, 07:48
Urigen - Urnerboden
Aus Sicherheitsgründen ab sofort bis auf weiteres gesperrt.
Info für Carreisen Sommer 2025:
2.30 m breite, zweiachsige und 18 t schwere Fahrzeuge benötigen keine Bewilligung, gilt auch auch am Wochenende.
Ab Passöffnung 2025 bis zur Passschliessung 2025 dürfen Einstöckige, 2.55m breite, zweiachsige und max. 18 Tonnen schwere Reisecar`s (Anhängerverbot) den Klausenpass von Montag bis Freitag mit einer speziellen Bewilligung befahren. Montag, Mittwoch und Freitag von Unterschächen nach Linthal. Dienstag und Donnerstag von Linthal nach Unterschächen. Zeitliche Abstimmung auf Postautokurse notwendig.
Die Bewilligungen sind erhältlich beim Strassenverkehrsamt des Kantons Uri, oder des Kantons Glarus.Bewilligungsstelle für die Strecke Linthal - Unterschächen
Strassenverkehrs- u. Schifffahrtsamt des Kanton Glarus,
Mühleareal17
8762 Schwanden
Tel 055 646 54 00
E-Mail: stva@gl.ch
Die Bewilligungsstelle für die Strecke Unterschächen - Linthal
Amt für Strassen- und Schiffsverkehr
Gotthardstrasse 77a
6460 Altdorf
Tel 041 875 28 06
E-Mail: sonderbewilligungen@ur.ch
https://www.ur.ch/publikationen/6500 - -2°COffen, schneebedeckt. Gefahr von EisglätteAktualisiert am: 27.10.2025, 16:43
Fuorns - Campra
Schneebedeckt zwischen Disentis und Campra
Im Winterhalbjahr ist die Winterausrüstung obligatorisch. Ein Schneekettenobligatorium wird den Umständen entsprechend zeitlich befristet angeordnet, ebenso eine allfällige Sperrung des Passes. Siehe auch: www.lucomagno.ch
- -2°COffen, schneebedeckt. Gefahr von EisglätteAktualisiert am: 27.10.2025, 19:39
Silvaplana - Casaccia
Schneebedeckt zwischen Silvaplana und Vicosoprano
Im Winterhalbjahr ist die Winterausrüstung obligatorisch. Ein Schneekettenobligatorium wird den Umständen entsprechend zeitlich befristet angeordnet, ebenso eine allfällige Sperrung des Passes.
- -1°CWintersperreAktualisiert am: 27.10.2025, 10:36
All' Acqua - Ulrichen
Auf der Tessinerseite während des Winters offen bis All‘Acqua.
- -3°CBis auf weiteres gesperrtAktualisiert am: 27.10.2025, 16:46
Tschamut - Andermatt
Aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres gesperrt. Nächste Information: 28.10.2025, 1000 Uhr
schneebedeckt zwischen Disentis und Tschamut
- -1°COffen, schneebedeckt. Gefahr von EisglätteAktualisiert am: 27.10.2025, 15:47
Zernez - Tschierv
schneebedeckt zwischen Zernez und Tschierv
Wichtiger Hinweis: Wegen baulicher Massnahmen bleibt der Tunnel Munt La Schera zwischen Punt la Drossa und Punt dal Gall (Zufahrt nach Livigno) vom 20. Oktober bis 01. November 2025 von Montag bis Samstag, jeweils zwischen 2000 Uhr und 0600 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt.Im Winterhalbjahr ist die Winterausrüstung obligatorisch. Ein Schneekettenobligatorium wird den Umständen entsprechend zeitlich befristet angeordnet, ebenso eine allfällige Sperrung des Passes.
Verkehrshinweiseer für das angrenzende Südtirol/Pässe: www.suedtirol.com/verkehr/berg-paesse - 2°COffen, mit EinschränkungenAktualisiert am: 13.10.2025, 14:05
Muotathal - Glarus
Wichtiger Hinweis: Ab dem 21. Oktober 2025, 0730 Uhr bis voraussichtlich 31. Oktober 2025 ist die Klöntalerstrasse im Abschnitt Büttenen - Löntschtobel gesperrt. Die Umleitung über Saggberg ist signalisiert. Am Wochenende 18./19. Oktober 2025 ist die Strasse offen.
Folgende Verkehrseinschränkungen gelten für die ganze Pragelpass-Strasse:
1. Samstags und sonntags gilt ein Verbot für Motorwagen und Motorräder, 5.5 km nach der
Passhöhe (Kantonsgrenze SZ/GL bis Richisau, ca. 2 km)
2. An Feiertagen, die nicht auf einen Samstag oder Sonntag fallen, ist der Pragelpass normal befahrbar
(ausgenommen Wintersperre)
3. Höchstgewicht 3.5 Tonnen (SSV-Signal 2.16) ausgenommen land-, alp- und forstwirtschaftlicher
Verkehr, Verkehr zum Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen und privaten Werken (inkl.
elektrischer Infrastrukturen), Verkehr für milchverarbeitende Betriebe sowie militärischer Verkehr;
4. Fahrverbot für Anhänger (SSV-Signal 2.09) ausgenommen land-, alp- und forstwirtschaftlicher
Verkehr, Verkehr zum Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen und privaten Werken (inkl.
elektrischer Infrastrukturen), Verkehr für milchverarbeitende Betriebe sowie militärischer Verkehr;
5. Höchstgewicht land-, alp- und forstwirtschaftlicher Verkehr, Verkehr zum Bau, Betrieb und Unterhalt
von öffentlichen Werken und privaten (inkl. elektrischer Infrastrukturen) sowie Verkehr für
milchverarbeitende Betriebe inkl. Anhänger 32 Tonnen (SSV-Signal 2.16);
6. Höchstgewicht militärischer Verkehr inkl. Anhänger 12 Tonnen.
Für Sonderbewilligungen betreffend der Gewichtsbeschränkungen ist das Antragsformular im
Onlineschalter zu verwenden. https://www.bezirk-schwyz.ch/aktuelles/pragelpass/ - -5°CBis auf weiteres gesperrtAktualisiert am: 27.10.2025, 13:07
Hinterrhein - San Bernardino (Passstrasse, Italienische Strasse).
Aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres gesperrt. Nächste Beurteilung: 28.10.2025 um 1200 Uhr
- 0°CSchneebedeckt, gesperrt für Lastwagen mit Anhänger und SattelschlepperAktualisiert am: 27.10.2025, 14:34
Brig - Gondo
Im Winterhalbjahr ist die Winterausrüstung obligatorisch. Ein Schneekettenobligatorium wird den Umständen entsprechend zeitlich befristet angeordnet, ebenso eine allfällige Sperrung des Passes.
- -6°COffen, schneebedeckt. Gefahr von EisglätteAktualisiert am: 27.10.2025, 20:10
Splügen - Landesgrenze
Zwischen Splügen und Splügenpass/Landesgrenze schneebedeckt
- -5°CWintersperreAktualisiert am: 27.10.2025, 12:53
Wassen - Innertkirchen
Auf der Bernerseite offen bis Obermaad
- -7°COffen, schneebedeckt. Gefahr von EisglätteAktualisiert am: 27.10.2025, 15:49
Sta. Maria i. M. - Landesgrenze CH / I
Schneebedeckt zwischen Sta. Maria und Landesgrenze/Passhöhe
Verkehrshinweise für das angrenzende Südtirol/Pässe: www.suedtirol.com/verkehr/berg-paesse
Karte

Downloads
Öffnung / Schliessung der Alpenpässe
Ganzjährig geöffnete Pässe: Bernina, Brünig, Julier, Lukmanier, Maloja, Ofenberg, Simplon, Ibergeregg
| Pass/Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albulapass | 10.06. - 15.12. | 28.04. - 26.11. | 29.04. - 06.12. | 10.06. - 06.12. | 07.05. - 07.12. | 13.06. - 22.11. | 28.05. - 10.12. | 23.05. - 01.12. | 14.05. - 12.12. | 12.05. - 07.12. | 23.05. - 20.12. | 20.05. - 03.12. | 25.05. - 29.11. | 04.05. - 07.12. | 21.05. - 16.11. | 29.05. - 03.12. | 31.05. - 17.11. | 04.05. - 11.11. | 13.05. - 10.12. | 13.05. - 04.12. | 28.05. - 13.12. | 12.05. - 02.11. | 16.05. - 14.11. | 01.06. - 23.11. | 18.05. - 04.11. | 26.05. - 18.11. | ||||||||
| Flüelapass | 10.05. - 05.01. | 29.04. - 07.01. | 20.04. - 08.01. | 06.04. - 09.01. | 27.04. - 11.01. | 04.06. - 05.01. | 04.05. - 03.01. | 30.04. - 03.01. | 01.05. - 08.01. | 01.05. - 09.01. | 01.05. - 05.01. | 01.05. - 05.01. | 01.05. - 06.01. | 16.05. - 07.01. | 01.05. - 06.01. | 08.05. - 07.01. | 10.05. - 23.12. | 01.05. - 27.12. | 01.05. - 05.01. | 01.05. - 02.01. | 15.05. - 01.01. | 06.05. - 05.01. | 29.04. - 31.12. | 11.05. - 31.12. | 12.05. - 31.12. | 01.05. - 23.11. | ||||||||
| Forcola di Livigno | 06.06. - 29.11. | 05.06. - 24.11. | 06.06. - 25.11. | 07.06. - 30.11. | 15.06. - 27.11. | 07.06. - 22.11. | 04.06. - 13.11. | 05.06. - 24.11. | 03.06. - 18.11. | 27.05. - 17.12. | 05.06. - 13.11. | 20.05. - 23.12. | 10.05. - 27.11. | 12.05. - 12.12. | 29.05. - 04.11. | 05.06. - 03.12. | 04.06. - 03.11. | 19.05. - 12.11. | 27.05. - 09.12. | 20.05. - 04.12. | 12.06. - 29.11. | 10.06. - 02.11. | 10.06. - 14.11. | 03.07. - 10.12. | 23.05. - 01.11. | 27.05. - 17.11. | ||||||||
| Furkapass | 21.06. - 11.11. | 02.06. - 30.10. | 25.05. - 09.11. | 18.06. - 03.11. | 29.05. - 28.10. | 17.06. - 04.11. | 08.06. - 29.10. | 24.05. - 30.10. | 04.06. - 07.11. | 02.06. - 19.11. | 28.05. - 27.10. | 13.06. - 04.11. | 06.06. - 29.10. | 07.05. - 02.12. | 27.05. - 25.10. | 05.06. - 21.10. | 30.05. - 29.10. | 10.05. - 08.11. | 03.06. - 13.11. | 20.05. - 04.12. | 28.05. - 29.10. | 28.05. - 27.10. | 06.06. - 04.11. | 01.06. - 07.11. | 26.05. - 02.11. | 11.06. - 03.11. | 21.05. - 23.10. | 28.05. - 06.11. | 24.06. - 04.11. | 20.06. - 02.11. | 15.06. - 23.10. | 04.06. - 06.10. | 05.06. - 21.10. | |
| Glaubenbergpass | 03.05. - 19.11. | 06.04. - 10.11. | 14.04. - 21.11. | 07.05. - 25.11. | 07.05. - 30.11. | 18.04. - 08.11. | 25.04. - 07.12. | 06.11. | ||||||||||||||||||||||||||
| Glaubenbielenpass - Panoramastrasse | 08.05. - 18.11. | 17.05. - 09.11. | 12.05. - 18.11. | 21.05. - 25.11. | 28.04. - 30.11. | 14.05. - 08.11. | 09.05. - 23.11. | 06.11. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gotthardpass | 29.05. - 14.11. | 17.05. - 09.11. | 20.05. - 10.11. | 21.05. - 05.11. | 20.05. - 28.10. | 30.05. - 04.11. | 25.05. - 29.10. | 21.05. - 06.11. | 20.05. - 08.11. | 13.05. - 19.11. | 23.05. - 03.11. | 30.05. - 07.11. | 23.05. - 05.11. | 30.04. - 01.12. | 20.05. - 04.11. | 27.05. - 06.11. | 21.05. - 31.10. | 04.05. - 08.11. | 19.05. - 15.11. | 13.05. - 21.11. | 28.05. - 29.10. | 17.05. - 03.11. | 17.05. - 07.11. | 01.06. - 21.12. | 26.05. - 02.11. | 28.05. - 22.10. | 20.05. - 25.10. | 16.05. - 10.11. | 24.05. - 08.11. | 31.05. - 02.11. | 20.05. - 05.11. | 19.05. - 15.11. | 27.05. - 26.10. | |
| Grimselpass | 14.06. - 11.11. | 02.06. - 02.11. | 25.05. - 09.11. | 11.06. - 03.11. | 29.05. - 28.10. | 14.06. - 04.11. | 08.06. - 29.10. | 02.06. - 30.10. | 10.06. - 07.11. | 03.06. - 19.11. | 28.05. - 27.10. | 15.06. - 04.11. | 07.06. - 27.10. | 07.05. - 02.12. | 28.05. - 25.10. | 06.06. - 26.10. | 31.05. - 29.10. | 10.05. - 07.11. | 25.05. - 15.11. | 26.05. - 15.11. | 10.06. - 08.11. | 28.05. - 27.10. | 24.05. - 04.11. | 01.06. - 07.11. | 31.05. - 31.10. | 16.06. - 06.11. | 21.05. - 25.10. | 29.05. - 10.11. | 24.05. - 06.11. | 23.06. - 02.11. | 01.06. - 10.11. | 28.05. - 11.11. | 05.06. - 21.10. | |
| Grosse Scheidegg | 18.05. - 21.10. | 21.05. - 23.10. | 17.05. - 03.11. | 11.06. - 25.10. | 21.05. - 27.10. | 25.05. - 28.10. | 19.05. - 28.10. | 19.05. - 15.11. | 20.05. - 07.11. | 20.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Grosser Sankt Bernhard | 13.06. - 14.10. | 01.06. - 16.10. | 31.05. - 17.10. | 04.06. - 18.10. | 29.05. - 12.10. | 03.06. - 14.10. | 05.06. - 15.10. | 30.05. - 04.11. | 03.06. - 17.10. | 05.06. - 19.10. | ||||||||||||||||||||||||
| Klausenpass | 24.05. - 11.11. | 19.05. - 02.11. | 11.05. - 07.11. | 02.06. - 04.11. | 04.05. - 20.11. | 05.06. - 04.11. | 17.05. - 29.10. | 19.05. - 06.11. | 20.05. - 07.11. | 08.05. - 19.11. | 08.05. - 28.10. | 17.05. - 04.11. | 25.05. - 06.11. | 28.04. - 02.12. | 12.05. - 25.10. | 20.05. - 22.10. | 30.05. - 29.10. | 03.05. - 08.11. | 18.05. - 06.11. | 20.05. - 16.11. | 19.05. - 08.11. | 15.05. - 28.10. | 17.05. - 04.11. | 23.05. - 07.11. | 19.05. - 02.11. | 02.06. - 04.11. | 20.05. - 27.10. | 16.05. - 09.11. | 10.05. - 04.11. | 02.06. - 02.11. | 20.05. - 10.11. | 14.05. - 26.10. | 22.05. - 23.10. | |
| Nufenenpass | 21.06. - 11.11. | 02.06. - 30.10. | 25.05. - 07.11. | 17.06. - 03.11. | 05.06. - 26.10. | 20.06. - 04.11. | 08.06. - 29.10. | 02.06. - 30.10. | 10.06. - 07.11. | 03.06. - 19.11. | 28.05. - 27.10. | 15.06. - 04.11. | 06.06. - 29.10. | 11.05. - 25.10. | 29.05. - 25.10. | 10.06. - 22.10. | 03.06. - 29.10. | 10.05. - 06.11. | 02.06. - 15.11. | 20.05. - 16.11. | 05.06. - 03.11. | 28.05. - 27.10. | 01.06. - 04.11. | 09.06. - 06.11. | 30.05. - 04.11. | 11.06. - 06.11. | 26.05. - 31.10. | 29.05. - 05.11. | 24.05. - 31.10. | 10.06. - 02.11. | 10.06. - 27.10. | 04.06. - 02.10. | 27.05. - 18.10. | |
| Oberalppass | 02.05. - 18.11. | 28.04. - 08.11. | 22.04. - 02.12. | 27.04. - 29.11. | 22.04. - 02.12. | 01.05. - 11.11. | 27.04. - 07.12. | 13.04. - 27.11. | 20.04. - 11.11. | 24.04. - 23.11. | 17.04. - 05.11. | 26.04. - 11.11. | 04.05. - 07.12. | 15.04. - 09.12. | 29.04. - 16.11. | 16.05. - 09.11. | 09.05. - 29.10. | 20.04. - 09.11. | 28.04. - 09.12. | 22.04. - 05.12. | 01.05. - 09.11. | 03.05. - 03.11. | 24.04. - 11.11. | 04.05. - 10.11. | 05.05. - 07.11. | 20.05. - 06.11. | 01.05. - 02.11. | 02.05. - 12.11. | 07.05. - 14.11. | 16.05. - 17.11. | 07.05. - 09.12. | 05.05. - 08.12. | 14.05. - 04.12. | |
| Pragelpass | 07.06. - 18.11. | 08.06. - 10.11. | 01.06. - 18.11. | 14.06. - 02.11. | 19.05. - 26.10. | 20.06. - 07.11. | 21.06. - 29.10. | 31.05. - 23.10. | 13.06. - 07.11. | 03.06. - 21.11. | ||||||||||||||||||||||||
| San Bernardinopass | 24.05. - 15.11. | 28.04. - 10.11. | 02.05. - 11.11. | 21.05. - 03.11. | 03.05. - 05.11. | 24.05. - 04.11. | 18.05. - 05.11. | 19.05. - 09.11. | 11.05. - 04.11. | 13.05. - 20.11. | 28.05. - 03.11. | 15.05. - 07.11. | 11.05. - 31.10. | 06.05. - 01.11. | 28.05. - 28.10. | 29.05. - 03.11. | 23.05. - 11.11. | 07.05. - 08.11. | 19.05. - 09.11. | 13.05. - 21.11. | 28.05. - 15.11. | 23.05. - 10.11. | 24.05. - 13.11. | 08.06. - 27.11. | 24.05. - 09.11. | 11.06. - 15.11. | ||||||||
| Splügenpass | 02.05. - 22.11. | 26.04. - 27.11. | 27.04. - 01.12. | 03.05. - 26.11. | 15.06. - 30.11. | 01.05. - 15.11. | 27.04. - 26.11. | 21.04. - 13.11. | 22.04. - 14.12. | 29.04. - 23.11. | 02.05. - 21.11. | 25.04. - 22.11. | 04.05. - 30.11. | 28.04. - 16.12. | 01.05. - 11.11. | 15.05. - 29.11. | 09.05. - 20.11. | 27.04. - 23.11. | 29.04. - 06.12. | 29.04. - 28.11. | 01.05. - 05.12. | 16.05. - 27.11. | 01.05. - 18.11. | 16.05. - 31.12. | 04.05. - 10.11. | 06.05. - 09.12. | ||||||||
| Sustenpass | 28.06. - 11.11. | 16.06. - 30.10. | 03.06. - 09.11. | 26.06. - 03.11. | 14.06. - 28.10. | 26.06. - 04.11. | 15.06. - 29.10. | 09.06. - 30.10. | 11.06. - 03.11. | 03.06. - 17.11. | 23.05. - 21.10. | 19.06. - 29.10. | 16.06. - 26.10. | 17.05. - 10.10. | 02.06. - 18.10. | 10.06. - 20.10. | 13.06. - 27.10. | 23.05. - 06.11. | 11.06. - 01.11. | 02.06. - 14.11. | 10.06. - 28.10. | 28.05. - 20.10. | 07.06. - 04.11. | 01.06. - 07.11. | 09.06. - 02.11. | 01.07. - 03.11. | 28.05. - 25.10. | 28.05. - 08.11. | 31.05. - 04.11. | 18.06. - 02.11. | 13.06. - 26.10. | 04.06. - 11.11. | 12.06. - 23.10. | |
| Umbrailpass | 05.06. - 18.11. | 02.06. - 06.11. | 20.05. - 07.11. | 28.05. - 08.11. | 15.06. - 05.11. | 06.06. - 07.11. | 25.05. - 09.11. | 21.05. - 13.11. | 20.05. - 11.11. | 22.05. - 05.11. | 27.05. - 05.11. | 31.05. - 07.11. | 25.05. - 05.11. | 27.05. - 17.11. | 28.05. - 29.10. | 28.05. - 06.11. | 30.05. - 02.11. | 01.06. - 04.11. | 01.06. - 06.11. | 21.05. - 07.11. | 04.06. - 02.11. | 23.05. - 02.11. | 22.05. - 05.11. | 07.06. - 05.11. | 01.06. - 07.11. | 01.06. - 05.11. |
Hauptsponsor
- Passo San Gottardo
Die Geschichte im Zentrum Europas - Restaurant Nufenenpass
Nufenenpasshöhe 2478 m.ü.M. - Hotel Monte Leone
z'Runda ufem Pass - Motel Gottardo Sud
Ideal auf der Nord-Süd-Autobahnstrasse - Hotel-Restaurant Rhonequelle
Auf in die Rhonequelle - Grand Tour of Switzerland
Entdeckungsreise durch vier Sprachregionen
